Semaine Date Visiteur Domicile Heure Assistance
A mer. 17 juin Montréal 37 Toronto 24 19h00 18 241
B mar. 23 juin Winnipeg 27 Montréal 31 19h00 20 202
01 mer. 01 juil. Montréal 40 Calgary 27 22h00 35 650
02 jeu. 09 juil. Edmonton 16 Montréal 50 19h30 20 202
03 sam. 18 juil. Montréal 43 Saskatchewan 10 15h00 30 945
04 jeu. 23 juil. Hamilton 8 Montréal 21 19h30 20 202
05 jeu. 30 juil. Montréal 19 Edmonton 33 21h00 33 206
06 ven. 07 août Toronto 0 Montréal 25 19h30 20 202
07 sam. 15 août Montréal 39 Winnipeg 12 20h00 25 053
08 ven. 21 août Saskatchewan 25 Montréal 34 19h30 20 202
10 ven. 04 sept. Montréal 12 C.-B. 19 22h30 27 199
11 dim. 13 sept. C.-B. 24 Montréal 28 13h00 20 202
12 dim. 20 sept. Winnipeg 14 Montréal 33 13h00 20 202
13 ven. 25 sept. Montréal 42 Hamilton 8 19h00 22 083
14 sam. 03 oct. Montréal 27 Toronto 8 13h00 26 828
15 lun. 12 oct. Calgary 11 Montréal 32 13h00 20 202
16 dim. 18 oct. Hamilton 38 Montréal 41 14h00 20 202
17 sam. 24 oct. Montréal 24 Winnipeg 41 14h30 21 378
18 dim. 01 nov. Winnipeg 13 Montréal 48 13h00 20 202
19 sam. 07 nov. Montréal 42 Toronto 17 13h00 46 020
Division Ouest
| PJ | V | D | N | PTS | PP | PC |
Y - Saskeatchewan | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 514 | 484 |
X - Calgary | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 514 | 443 |
Edmonton | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 369 | 502 |
C.-B. | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 431 | 502 |
Division Est
| PJ | V | D | N | PTS | PP | PC |
y - Montréal | 18 | 15 | 3 | 0 | 30 | 600 | 324 |
X - Hamilton | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 449 | 428 |
Winnipeg | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 386 | 506 |
Toronto | 18 | 3 | 15 | 0 | 6 | 328 | 502 |
Série 2009
Demi-finales de division de la Coupe Grey
Date | Visiteur | Pts | Domicile | Pts | Heure | Assistance |
dim. 15 nov. | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 |
dim. 15 nov. | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 |
Finales de division de la Coupe Grey
Date | Visiteur | Pts | Domicile | Pts | Heure | Assistance |
dim. 22 nov. | N/A | 0 | Montréal | 0 | 13h00 | 0 |
dim. 22 nov. | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 |
La Coupe Grey 2009
Date | Visiteur | Pts | Domicile | Pts | Heure | Assistance |
dim. 29 nov. | N/A | 0 | N/A | 0 | 18h30 | 0 |