Avants | ||||||
# | Joueur | Taille | Poids | Date de naissance | Age | Lieu de naissance |
13 | Mike Cammalleri | 5' 9" | 185 | 8 juin 1982 | 27 | Richmond Hill, ON, CAN |
21 | Brian Gionta | 5' 7" | 175 | 18 janv. 1979 | 30 | Rochester, NY, USA |
91 | Scott Gomez | 5' 11" | 200 | 23 déc. 1979 | 29 | Anchorage, AK, USA |
46 | Andrei Kostitsyn | 6' 0" | 208 | 3 févr. 1985 | 24 | Novopolotsk, BLR |
74 | Sergei Kostitsyn | 5' 11" | 204 | 20 mars 1987 | 22 | Novopolotsk, BLR |
57 | Benoit Pouliot | 6' 3" | 199 | 29 sept. 1986 | 23 | Alfred, ON, Canada |
40 | Maxim Lapierre | 6' 2" | 207 | 29 mars 1985 | 24 | Saint-Léonard, QC, CAN |
15 | Glen Metropolit | 5' 10" | 195 | 25 juin 1974 | 35 | Toronto, ON, CAN |
32 | Travis Moen | 6' 2" | 215 | 6 avr. 1982 | 27 | Swift Current, SK, CAN |
67 | Max Pacioretty | 6' 2" | 203 | 20 nov. 1988 | 20 | New Canaan, CT, USA |
14 | Tomas Plekanec | 5' 11" | 197 | 31 oct. 1982 | 26 | Kladno, CZE |
70 | Gregory Stewart | 6' 2" | 200 | 21 mai 1986 | 23 | Kitchener, ON, CAN |
Défenseur | ||||||
# | Joueur | Taille | Poids | Date de naissance | Age | Lieu de naissance |
75 | Hal Gill | 6' 7" | 250 | 6 avr. 1975 | 34 | Concord, MA, USA |
26 | Josh Gorges | 6' 1" | 202 | 14 août 1984 | 24 | Kelowna, BC, CAN |
44 | Roman Hamrlik | 6' 2" | 209 | 12 avr. 1974 | 35 | Zlin, CZE |
22 | Paul Mara | 6' 4" | 212 | 7 sept. 1979 | 29 | Ridgewood, NJ, USA |
79 | Andrei Markov | 6' 0" | 209 | 20 déc. 1978 | 30 | Voskresensk, RUS |
3 | Ryan O'Byrne | 6' 6" | 228 | 19 juil. 1984 | 25 | Victoria, BC, CAN |
6 | Jaroslav Spacek | 5' 11" | 204 | 11 févr. 1974 | 35 | Rokycany, CZE |
68 | Yannick Weber | 5' 11" | 194 | 23 sept. 1988 | 20 | Morges, CHE |
Gardiens de but | ||||||
# | Joueur | Taille | Poids | Date de naissance | Age | Lieu de naissance |
31 | Carey Price | 6' 3" | 219 | 16 août 1987 | 21 | Anahim Lake, BC, CAN |
30 | Curtis Sanford | 5' 10" | 187 | 5 oct. 1979 | 29 | Owen Sound, ON, CAN |
Les Joueurs du Canadiens 2009
Libellés :
Sport