
Semaine Date Visiteur Domicile Heure
A dim. 13 juin Montréal 10 Winnipeg 34 14h00
B sam. 19 juin Toronto 23 Montréal 31 13h00
01 jeu. 01 juil. Montréal 51 Saskatchewan 54 19h00
02 dim. 11 juil. Montréal 33 Edmonton 23 19h00
03 ven. 16 juil. Montréal 16 C.-B. 12 22h00
04 jeu. 22 juil. Hamilton 14 Montréal 37 19h30
05 jeu. 29 juil. Toronto 10 Montréal 41 19h30
06 ven. 06 août Saskatchewan 26 Montréal 30 19h00
07 sam. 14 août Montréal 22 Toronto 37 19h30
08 jeu. 19 août Winnipeg 17 Montréal 39 19h30
10 ven. 03 sept. C.-B. 38 Montréal 17 19h30
11 sam. 11 sept. Montréal 27 Hamilton 6 13h00
12 dim. 19 sept. Edmonton 14 Montréal 31 16h00
13 ven. 24 sept. Montréal 44 Winnipeg 40 20h00
14 ven. 01 oct. Montréal 21 Calgary 46 21h00
15 lun. 15 oct. Calgary 19 Montréal 46 13h00
16 dim. 17 oct. Winnipeg 19 Montréal 22 13h00
17 ven. 22 oct. Montréal 3 Hamilton 40 19h00
18 ven. 29 oct. Montréal 37 Toronto 30 19h00
19 dim. 07 nov. Toronto 0 Montréal 0 16h00
Classement LCF 2010 |
|---|
Saison régulière |
|---|
![]() |
| PJ | V | D | N | PTS | PP | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | y - Calgary | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 591 | 427 |
![]() | X - Saskeatchewan | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 449 | 442 |
![]() | C.-B. | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | 420 | 428 |
![]() | Edmonton | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | 343 | 501 |
| PJ | V | D | N | PTS | PP | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | y - Montréal | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 517 | 445 |
![]() | x - Hamilton | 17 | 9 | 8 | 0 | 18 | 460 | 427 |
![]() | x - Toronto | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 343 | 438 |
![]() | Winnipeg | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 419 | 434 |
Legend
y - Assurés du 1er x - Assurés d'une
rang de la division place en éliminatoire
Pour plus de détails du classement, visité le site officiel de la LCF




















